
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | RBK-6000-ZL系列 | 台 | / | |
| 2 | 点型气体探测器 | RBT-6000-ZL系列 | 只 | / | |
| 3 | 安装线缆 | RVS 2×2.5mm2 | 米 | / | |
| 4 | 执行器 | / | 个 | / | 选配(实现分区信号控制) |
| 5 | 电磁阀 | 个 | / | 选配 | |
| 6 | 排风扇 | 个 | 选配 | ||
| 7 | 数据发射模块 | RE-DTU(GPRS) | 个 | / | 内置SIM卡,定期缴费 |
| 8 | 服务器 | / | 配置需求(自建或租赁): | ||
| 型号:IBM System x3650 M4 | |||||
| CPU Xeon E2609 2.4GH (四核2.4处理器) | |||||
| 内存 2*8GB DDRⅢ 大内存容量64GB; | |||||
| 硬盘3*300GB SAS 支持热插拔硬盘 RIAD5; | |||||
| DVD 16×倍数 DVD+/-RW 刻录机;集成双千兆网卡; | |||||
| 集成远程管理模块 | |||||
| 冗余电源 | |||||
| 固定的公网IP | 10M宽带 | ||||
| 9 | 上位机软件 | RBK-2000 | 通讯管理功能\实时服务功能\历史服务功能\报表管理功能\ | ||
| 设备管理功能\事项服务功能\数据归档功能\趋势曲线 统计计算功能\事项查看器功能\报警服务功能\人机会话功能\数据库管理功能\绘图工具和数据库编辑器\终生免费升级\无限点接入\网络管理模块\用户权限管理\B/S架构\WEB发布 移动办公发布 | |||||
| 客户端:手机\ipad\PC机 | 能上网 |
Type the text here
手机:18668913066
固话:0531-58615066
邮箱:2881529222@qq.com
地址:济南市历下区华阳路高新商务港2号楼